document.write('
');bet36365体育在线代码 | bet36365体育在线名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002146 | 沙巴体育鑫益增强A | 混合型 | 2019-08-09 | 1.2037 | 1.2037 | 0.04% | 低至4折 | |
002147 | 沙巴体育鑫益增强C | 混合型 | 2019-08-09 | 1.1798 | 1.1798 | 0.04% | 0申购费 |
bet36365体育在线代码 | bet36365体育在线名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740001 | 沙巴体育宏观策略 | 混合型 | 2019-08-09 | 1.072 | 1.892 | -0.92% | 低至4折 | |
限
1万
000496 |
沙巴体育产业精选混合A | 混合型 | 2019-08-09 | 1.2256 | 1.4656 | -0.24% | 低至4折 | |
限
1万
002071 |
沙巴体育产业精选混合C | 混合型 | 2019-08-09 | 1.2093 | 1.2593 | -0.24% | 0申购费 | |
001281 | 沙巴体育鑫利优选A | 混合型 | 2019-08-09 | 1.6329 | 1.6329 | -0.37% | 低至4折 | |
002072 | 沙巴体育鑫利优选C | 混合型 | 2019-08-09 | 1.6182 | 1.6182 | -0.37% | 0申购费 | |
002146 | 沙巴体育鑫益增强A | 混合型 | 2019-08-09 | 1.2037 | 1.2037 | 0.04% | 低至4折 | |
002147 | 沙巴体育鑫益增强C | 混合型 | 2019-08-09 | 1.1798 | 1.1798 | 0.04% | 0申购费 | |
001657 | 沙巴体育鑫富领先混合 | 混合型 | 2019-08-09 | 1.511 | 1.511 | -0.40% | 低至4折 | |
005049 | 沙巴体育鑫旺价值A | 混合型 | 2019-08-09 | 1.2506 | 1.2506 | -0.71% | 低至4折 | |
005050 | 沙巴体育鑫旺价值C | 混合型 | 2019-08-09 | 1.2506 | 1.2506 | -0.71% | 0申购费 | |
005186 | 沙巴体育鑫兴A | 混合型 | 2019-08-09 | 1.0287 | 1.0287 | -0.47% | 低至4折 | |
005187 | 沙巴体育鑫兴C | 混合型 | 2019-08-09 | 1.0251 | 1.0251 | -0.48% | 0申购费 | |
限
1万
005343 |
沙巴体育裕盛A | 混合型 | 2019-08-09 | 0.9943 | 0.9943 | -0.25% | 低至4折 | |
限
1万
005344 |
沙巴体育裕盛C | 混合型 | 2019-08-09 | 0.9908 | 0.9908 | -0.25% | 0申购费 | |
005341 | 沙巴体育裕泰A | 混合型 | 2019-08-09 | 1.1317 | 1.1317 | -0.68% | 低至4折 | |
005342 | 沙巴体育裕泰C | 混合型 | 2019-08-09 | 1.1396 | 1.1396 | -0.68% | 0申购费 | |
005477 | 沙巴体育鑫禧A | 混合型 | 2019-08-09 | 0.8315 | 0.8315 | -0.91% | 低至4折 | |
005478 | 沙巴体育鑫禧C | 混合型 | 2019-08-09 | 0.8288 | 0.8288 | -0.91% | 0申购费 | |
005588 | 沙巴体育裕腾A | 混合型 | 2019-08-09 | 0.9796 | 0.9796 | 0.04% | 低至4折 | |
005592 | 沙巴体育裕腾C | 混合型 | 2019-08-09 | 0.9707 | 0.9707 | 0.04% | 0申购费 | |
005743 | 沙巴体育裕隆A | 混合型 | 2019-08-09 | 1.3289 | 1.3289 | -0.67% | 低至4折 | |
005744 | 沙巴体育裕隆C | 混合型 | 2019-08-09 | 1.3283 | 1.3283 | -0.67% | 0申购费 | |
006371 | 沙巴体育鑫盈混合A | 混合型 | 2019-08-09 | 0.9899 | 0.9899 | -0.36% | 低至4折 | 购买 |
006372 | 沙巴体育鑫盈混合C | 混合型 | 2019-08-09 | 0.9895 | 0.9895 | -0.35% | 0申购费 | 购买 |
740101 | 沙巴体育300非周期 | 股票型 | 2019-08-09 | 1.007 | 1.511 | -1.08% | 低至4折 | |
003731 | 沙巴体育泓泽纯债A | 债券型 | 2019-08-09 | 1.0745 | 1.1275 | 0.04% | 低至4折 | |
003732 | 沙巴体育泓泽纯债C | 债券型 | 2019-08-09 | 1.0471 | 1.0991 | 0.04% | 0申购费 | |
004897 | 沙巴体育泓源纯债债券A | 债券型 | 2019-08-09 | 1.0999 | 1.0999 | 0.06% | 低至4折 | |
004898 | 沙巴体育泓源纯债债券C | 债券型 | 2019-08-09 | 1.1097 | 1.1097 | 0.07% | 0申购费 | |
004907 | 沙巴体育泓沣中短债债券A | 债券型 | 2019-08-09 | 1.1430 | 1.1430 | 0.05% | 低至4折 | |
004908 | 沙巴体育泓沣中短债债券C | 债券型 | 2019-08-09 | 1.1389 | 1.1389 | 0.04% | 0申购费 | |
005345 | 沙巴体育泓润纯债A | 债券型 | 2019-08-09 | 1.0679 | 1.0679 | 0.07% | 低至4折 | |
005346 | 沙巴体育泓润纯债C | 债券型 | 2019-08-09 | 1.0654 | 1.0654 | 0.07% | 0申购费 |
bet36365体育在线代码 | bet36365体育在线名称 | 类型 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740601 | 沙巴体育货币A | 货币型 | 2019-08-09 | 0.5443 | 2.024% | 0 | |
740602 | 沙巴体育货币B | 货币型 | 2019-08-09 | 0.6100 | 2.263% | 0 |
bet36365体育在线代码 | bet36365体育在线名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740001 | 沙巴体育宏观策略 | 2019-08-09 | 1.072 | 1.892 | -0.92% | 低至4折 | |
限
1万
000496 |
沙巴体育产业精选混合A | 2019-08-09 | 1.2256 | 1.4656 | -0.24% | 低至4折 | |
限
1万
002071 |
沙巴体育产业精选混合C | 2019-08-09 | 1.2093 | 1.2593 | -0.24% | 0申购费 | |
001281 | 沙巴体育鑫利优选A | 2019-08-09 | 1.6329 | 1.6329 | -0.37% | 低至4折 | |
002072 | 沙巴体育鑫利优选C | 2019-08-09 | 1.6182 | 1.6182 | -0.37% | 0申购费 | |
002146 | 沙巴体育鑫益增强A | 2019-08-09 | 1.2037 | 1.2037 | 0.04% | 低至4折 | |
002147 | 沙巴体育鑫益增强C | 2019-08-09 | 1.1798 | 1.1798 | 0.04% | 0申购费 | |
001657 | 沙巴体育鑫富领先混合 | 2019-08-09 | 1.511 | 1.511 | -0.40% | 低至4折 | |
005049 | 沙巴体育鑫旺价值A | 2019-08-09 | 1.2506 | 1.2506 | -0.71% | 低至4折 | |
005050 | 沙巴体育鑫旺价值C | 2019-08-09 | 1.2506 | 1.2506 | -0.71% | 0申购费 | |
005186 | 沙巴体育鑫兴A | 2019-08-09 | 1.0287 | 1.0287 | -0.47% | 低至4折 | |
005187 | 沙巴体育鑫兴C | 2019-08-09 | 1.0251 | 1.0251 | -0.48% | 0申购费 | |
限
1万
005343 |
沙巴体育裕盛A | 2019-08-09 | 0.9943 | 0.9943 | -0.25% | 低至4折 | |
限
1万
005344 |
沙巴体育裕盛C | 2019-08-09 | 0.9908 | 0.9908 | -0.25% | 0申购费 | |
005341 | 沙巴体育裕泰A | 2019-08-09 | 1.1317 | 1.1317 | -0.68% | 低至4折 | |
005342 | 沙巴体育裕泰C | 2019-08-09 | 1.1396 | 1.1396 | -0.68% | 0申购费 | |
005477 | 沙巴体育鑫禧A | 2019-08-09 | 0.8315 | 0.8315 | -0.91% | 低至4折 | |
005478 | 沙巴体育鑫禧C | 2019-08-09 | 0.8288 | 0.8288 | -0.91% | 0申购费 | |
005588 | 沙巴体育裕腾A | 2019-08-09 | 0.9796 | 0.9796 | 0.04% | 低至4折 | |
005592 | 沙巴体育裕腾C | 2019-08-09 | 0.9707 | 0.9707 | 0.04% | 0申购费 | |
005743 | 沙巴体育裕隆A | 2019-08-09 | 1.3289 | 1.3289 | -0.67% | 低至4折 | |
005744 | 沙巴体育裕隆C | 2019-08-09 | 1.3283 | 1.3283 | -0.67% | 0申购费 | |
006371 | 沙巴体育鑫盈混合A | 2019-08-09 | 0.9899 | 0.9899 | -0.36% | 低至4折 | 购买 |
006372 | 沙巴体育鑫盈混合C | 2019-08-09 | 0.9895 | 0.9895 | -0.35% | 0申购费 | 购买 |
bet36365体育在线代码 | bet36365体育在线名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740101 | 沙巴体育300非周期 | 2019-08-09 | 1.007 | 1.511 | -1.08% | 低至4折 |
bet36365体育在线代码 | bet36365体育在线名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
---|---|---|---|---|---|---|
740601 | 沙巴体育货币A | 2019-08-09 | 0.5443 | 2.024% | 0 | |
740602 | 沙巴体育货币B | 2019-08-09 | 0.6100 | 2.263% | 0 |
bet36365体育在线代码 | bet36365体育在线名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003731 | 沙巴体育泓泽纯债A | 2019-08-09 | 1.0745 | 1.1275 | 0.04% | 低至4折 | |
003732 | 沙巴体育泓泽纯债C | 2019-08-09 | 1.0471 | 1.0991 | 0.04% | 0申购费 | |
004897 | 沙巴体育泓源纯债债券A | 2019-08-09 | 1.0999 | 1.0999 | 0.06% | 低至4折 | |
004898 | 沙巴体育泓源纯债债券C | 2019-08-09 | 1.1097 | 1.1097 | 0.07% | 0申购费 | |
004907 | 沙巴体育泓沣中短债债券A | 2019-08-09 | 1.1430 | 1.1430 | 0.05% | 低至4折 | |
004908 | 沙巴体育泓沣中短债债券C | 2019-08-09 | 1.1389 | 1.1389 | 0.04% | 0申购费 | |
005345 | 沙巴体育泓润纯债A | 2019-08-09 | 1.0679 | 1.0679 | 0.07% | 低至4折 | |
005346 | 沙巴体育泓润纯债C | 2019-08-09 | 1.0654 | 1.0654 | 0.07% | 0申购费 |